(603583)
总股本 | 1.21亿 | 流通A股 | 3020.00万 |
每股收益 | 1.76 | 每股净资产 | 12.32 |
营业收入 | 7.36亿 | 营收同比 | 55.00% |
净利润 | 1.60亿 | 净利润同比 | 44.00% |
报告期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 28 | - |
累计持股(股) | 37.96万 | - |
持仓比例(%) | 1.26 | - |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.23元 | ||
1 | 迈为股份 | 3.61元 | |
2 | 捷昌驱动 | 1.76元 | |
3 | 正泰电器 | 1.3元 |
对比综述:捷昌驱动高于行业平均 行业排名第2位。
最近6个月,2家机构评级以买入为主
方正证券 | 增持 | 2019/02/11 |
财通证券 | 买入 | 2019/01/30 |
国泰君安 | 买入 | 2019/01/28 |